产品导航
  • 热点产品
  • 技术信息
  • |  产品中心
  • 网站首页 > 产品中心 > 支柱绝缘子 >
  • 12-72.5kV耐污型棒形支柱绝缘子

  •  技术咨询 Telephone counseling
     电话(免长途费) 400-6789-416
    086-0317-3667793
  •  我要订购 Ordering
     013930779851
  •  产品详细参数:  点击:

    型号 额定
    电压kV
    系统标
    称电压kV
    破坏负荷不小于 爬电
    距离mm
    图号 伞数 主要尺寸mm 重量kg
    弯曲
    kN
    扭转
    kN·m
    总高H 最大伞径D 上安装孔 下安装孔
    a1 d1 a2 d2
    ZSW1-12/4 12 10 4   400 16 3/3 200 140 70 2-11 36 2-M18 4
    ZSW1.1-24/10 24 20 10   600 18 3/2 350 200 140 4-M12 210 4-Ф18 18.5
    ZSW1-40.5/4 40.5 35 4 1.5 875 18 4/4 440 208 140 4-M12 180 4-Ф14 20.6
    ZSW1-40.5/4L 40.5 35 4 1.5 875 17 4/4 450 208 140 4-M12 140 4-M12 21
    ZSXW1-40.5/4L 40.5 35 4 1.5 875 17.1 4/4 450 208 140 4-M12 140 4-M12 21
    ZSW1.1-40.5/10 40.5 35 10 3 875 18 4/4 445 215 140 4-M12 180 4-Ф14 25.5
    ZSW1-72.5/4L 72.5 66 4 1.5 1815 17 8/7 760 210 140 4-M12 140 4-M12 40.5
    ZSXW1-72.5/4L 72.5 66 4 1.5 1815 17.1 8/7 760 210 140 4-M12 140 4-M12 40.5
    ZSW3-72.5/8 72.5 66 8 3 1815 18 8/7 760 225 140 4-M12 180 4-Ф14 38.2
    ZSW3-72.5/8L 72.5 66 8 3 1815 17 8/7 760 225 140 4-M12 140 4-M12 39.6

  • 查看与 | 
  • 支柱瓷绝缘子 | 
  • 相关产品
  •  相关新闻
  • 玻璃绝缘子型号
  •